(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月14日,陜國投A獲外資賣出124.03萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有陜國投A6857.76萬股,占流通股1.73%,累計(jì)持股成本3.30元,持股盈利0.67%。
陜國投A最近5個(gè)交易日下跌0.90%,陸股通累計(jì)凈賣出394.6萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.33元;最近20個(gè)交易日上漲1.53%,陸股通累計(jì)凈買入1978.57萬股,占流通盤0.50%,區(qū)間平均買入價(jià)3.37元;最近60個(gè)交易日上漲10.30%,陸股通累計(jì)凈買入4055.41萬股,占流通盤1.02%,區(qū)間平均買入價(jià)3.23元。
陜國投A近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-14 | 6857.76萬 | 1.73 | -413.89萬 | -124.03萬 | 3.30 |
2023-2-13 | 6981.78萬 | 1.76 | -194.13萬 | -58.23萬 | 3.30 |
2023-2-10 | 7040.02萬 | 1.78 | -746.17萬 | -224.21萬 | 3.30 |
2023-2-9 | 7264.23萬 | 1.83 | 84.2萬 | 25.39萬 | 3.30 |
2023-2-8 | 7238.83萬 | 1.83 | -44.79萬 | -13.53萬 | 3.30 |
2023-2-7 | 7252.36萬 | 1.83 | -1058.68萬 | -316.94萬 | 3.30 |
2023-2-6 | 7569.31萬 | 1.91 | 50.06萬 | 15.0萬 | 3.30 |
2023-2-3 | 7554.3萬 | 1.91 | 532.46萬 | 158.19萬 | 3.30 |
2023-2-2 | 7396.11萬 | 1.87 | -820.25萬 | -239.21萬 | 3.30 |
2023-2-1 | 7635.31萬 | 1.93 | 1014.35萬 | 294.12萬 | 3.30 |
Copyright © 2015-2022 太平洋產(chǎn)業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com