(資料圖)
3月31日,杭氧股份2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入128.03億元,與上期同比增加7.79%,凈利潤12.10億元。 公司負責人鄭偉、主管會計工作負責人葛前進及會計機構負責人(會計主管人員)葛前進聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
主要會計數據如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入(元) | 12,803,210,775.58 | 11,877,844,648.99 | 7.79% | 10,020,768,134.65 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,210,304,385.11 | 1,193,948,325.12 | 1.37% | 843,176,718.87 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 1,125,959,986.76 | 1,152,160,597.76 | -2.27% | 788,600,603.48 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 1,436,938,316.14 | 1,261,637,476.83 | 13.89% | 937,547,907.63 |
基本每股收益(元/股) | 1.25 | 1.24 | 0.81% | 0.87 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.20 | 1.24 | -3.23% | 0.87 |
加權平均凈資產收益率 | 15.79% | 17.46% | -1.67% | 14.02% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(元) | 19,238,446,363.82 | 16,047,271,165.92 | 19.89% | 14,435,420,121.80 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 8,191,615,874.84 | 7,323,694,891.51 | 11.85% | 6,354,019,483.77 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 2,734,771,970.54 | 3,444,041,090.36 | 3,587,270,888.69 | 3,037,126,825.99 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 321,961,761.29 | 420,924,074.20 | 522,831,563.57 | -55,413,013.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 313,163,627.84 | 404,625,967.70 | 495,798,892.12 | -87,628,500.90 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -148,105,755.35 | 911,954,821.48 | 201,011,990.18 | 472,077,259.83 |
Copyright © 2015-2022 太平洋產業(yè)網版權所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com