(相關資料圖)
北交所2023年05月08日公布的交易公開信息顯示,中紡標因成為當日換手率達到20%的證券、當日收盤價漲幅達到20%的前5只股票上榜。中紡標當日收報13.72元,漲跌幅29.92%,換手率34.85%,成交額4735.36萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 興業(yè)證券柳州分公司 | 293.35 | 0 | 293.35 |
2 | 中信建投證券廈門分公司 | 205.8 | 0 | 205.8 |
3 | 東亞前海證券上海分公司 | 193.07 | 0 | 193.07 |
4 | 國金證券深圳分公司 | 166.86 | 0 | 166.86 |
5 | 東莞證券浙江分公司 | 153.88 | 0 | 153.88 |
合計 | - | 1012.96 | 0 | 1012.96 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中原證券新密東大街營業(yè)部 | 0 | 300.69 | -300.69 |
2 | 興業(yè)證券上海四平路營業(yè)部 | 11.29 | 292.78 | -281.5 |
3 | 中信建投證券北京回龍觀西大街營業(yè)部 | 0 | 200 | -200 |
4 | 海通證券成都交子北二路營業(yè)部 | 0 | 154.94 | -154.94 |
5 | 湘財證券湘財證券廣州大道北營業(yè)部 | 0 | 125.35 | -125.35 |
合計 | - | 11.29 | 1073.76 | -1062.48 |
上榜原因:當日收盤價漲幅達到20%的前5只股票
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 興業(yè)證券柳州分公司 | 293.35 | 0 | 293.35 |
2 | 中信建投證券廈門分公司 | 205.8 | 0 | 205.8 |
3 | 東亞前海證券上海分公司 | 193.07 | 0 | 193.07 |
4 | 國金證券深圳分公司 | 166.86 | 0 | 166.86 |
5 | 東莞證券浙江分公司 | 153.88 | 0 | 153.88 |
合計 | - | 1012.96 | 0 | 1012.96 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中原證券新密東大街營業(yè)部 | 0 | 300.69 | -300.69 |
2 | 興業(yè)證券上海四平路營業(yè)部 | 11.29 | 292.78 | -281.5 |
3 | 中信建投證券北京回龍觀西大街營業(yè)部 | 0 | 200 | -200 |
4 | 海通證券成都交子北二路營業(yè)部 | 0 | 154.94 | -154.94 |
5 | 湘財證券湘財證券廣州大道北營業(yè)部 | 0 | 125.35 | -125.35 |
合計 | - | 11.29 | 1073.76 | -1062.48 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
Copyright © 2015-2022 太平洋產業(yè)網版權所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com