(資料圖)
根據(jù)2023年5月10日披露數(shù)據(jù),弘業(yè)期貨(03678)、秦港股份(03369)、山東新華製藥股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.60%、1.05%、0.99%;鄭州銀行(06196)、華能國際電力股份(00902)、江蘇寧滬高速公路(00177)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.67%、-0.64%、-0.54%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),秦港股份(03369)、弘業(yè)期貨(03678)、飛天云動(06610)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.48%、2.33%、2.01%;鼎豐集團汽車(06878)、安徽皖通高速公路(00995)、江蘇寧滬高速公路(00177)港股通持股占比減少值最大,分別減少-8.09%、-1.23%、-1.18%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘業(yè)期貨(03678) | +2.60% | 37.85% |
秦港股份(03369) | +1.05% | 26.08% |
山東新華製藥股份(00719) | +0.99% | 43.47% |
飛天云動(06610) | +0.88% | 16.81% |
中國人民保險集團(01339) | +0.60% | 21.35% |
恆生中國企業(yè)(02828) | +0.51% | 1.39% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | +0.46% | 33.54% |
巨子生物(02367) | +0.45% | 2.61% |
特步國際(01368) | +0.38% | 17.65% |
香港航天科技(01725) | +0.36% | 28.85% |
樂享集團(06988) | +0.35% | 22.03% |
兗礦能源(01171) | +0.34% | 37.41% |
中教控股(00839) | +0.32% | 8.53% |
青島港(06198) | +0.31% | 11.12% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | +0.31% | 21.66% |
新華文軒(00811) | +0.31% | 29.01% |
新華保險(01336) | +0.31% | 34.70% |
中國民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | +0.31% | 13.69% |
中國財險(02328) | +0.30% | 14.99% |
中國銀行(03988) | +0.30% | 6.86% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鄭州銀行(06196) | -0.67% | 29.07% |
華能國際電力股份(00902) | -0.64% | 51.34% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | -0.54% | 13.15% |
華虹半導體(01347) | -0.39% | 12.22% |
中遠海能(01138) | -0.37% | 57.55% |
三葉草生物-B(02197) | -0.31% | 20.90% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | -0.31% | 34.92% |
中興通訊(00763) | -0.30% | 29.71% |
東方證券(03958) | -0.30% | 53.10% |
昭衍新藥(06127) | -0.27% | 22.31% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.27% | 19.81% |
上海復旦(01385) | -0.26% | 23.91% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | -0.24% | 34.50% |
保利物業(yè)(06049) | -0.23% | 55.70% |
昊海生物科技(06826) | -0.22% | 32.08% |
中集車輛(01839) | -0.21% | 1.50% |
中海油田服務(wù)(02883) | -0.20% | 19.15% |
大唐發(fā)電(00991) | -0.20% | 11.89% |
長城汽車(02333) | -0.19% | 44.61% |
華電國際電力股份(01071) | -0.19% | 50.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
秦港股份(03369) | +2.48% | 26.08% |
弘業(yè)期貨(03678) | +2.33% | 37.85% |
飛天云動(06610) | +2.01% | 16.81% |
巨子生物(02367) | +1.70% | 2.61% |
山東新華製藥股份(00719) | +1.51% | 43.47% |
合景悠活(03913) | +1.39% | 11.61% |
新華文軒(00811) | +1.27% | 29.01% |
中國人民保險集團(01339) | +1.09% | 21.35% |
新華保險(01336) | +0.99% | 34.70% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | +0.91% | 33.54% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎豐集團汽車(06878) | -8.09% | 38.80% |
安徽皖通高速公路(00995) | -1.23% | 19.81% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | -1.18% | 13.15% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | -0.99% | 34.50% |
中遠海能(01138) | -0.89% | 57.55% |
華能國際電力股份(00902) | -0.80% | 51.34% |
鄭州銀行(06196) | -0.78% | 29.07% |
中信建投証券(06066) | -0.74% | 27.44% |
中鋁國際(02068) | -0.71% | 11.83% |
華虹半導體(01347) | -0.70% | 12.22% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飛天云動(06610) | +12.94% | 16.81% |
新特能源(01799) | +6.48% | 21.81% |
中國黃金國際(02099) | +4.70% | 15.21% |
中國海外宏洋集團(00081) | +4.06% | 11.91% |
康諾亞-B(02162) | +3.81% | 18.03% |
中國鐵建(01186) | +3.52% | 47.98% |
秦港股份(03369) | +3.46% | 26.08% |
中國石油股份(00857) | +2.59% | 11.20% |
中國財險(02328) | +2.56% | 14.99% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | +2.48% | 33.54% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎豐集團汽車(06878) | -3.95% | 38.80% |
融創(chuàng)中國(01918) | -3.85% | 19.77% |
上海復旦(01385) | -2.69% | 23.91% |
微盟集團(02013) | -2.24% | 23.67% |
安徽皖通高速公路(00995) | -2.11% | 19.81% |
華能國際電力股份(00902) | -1.89% | 51.34% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | -1.83% | 34.50% |
東方證券(03958) | -1.63% | 53.10% |
山東新華製藥股份(00719) | -1.62% | 43.47% |
保利物業(yè)(06049) | -1.59% | 55.70% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
Copyright © 2015-2022 太平洋產(chǎn)業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com