創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額2157.35億元,已連續(xù)五日增加,期間累計(jì)增加34.28億元。
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月1日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)2294.96億元,較上一交易日增加2.42億元。其中,融資余額合計(jì)2157.35億元,較上一交易日增加2.94億元,為連續(xù)五個(gè)交易日增加,期間累計(jì)增加34.28億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額(億元) | 環(huán)比增減(億元) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增減(億元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 2294.96 | 2.42 | 2157.35 | 2.94 |
2023.05.31 | 2292.54 | 11.31 | 2154.40 | 12.54 |
2023.05.30 | 2281.23 | 12.85 | 2141.86 | 7.28 |
2023.05.29 | 2268.37 | 9.70 | 2134.59 | 8.37 |
2023.05.26 | 2258.68 | 4.17 | 2126.22 | 3.15 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有365只,增幅超20%的有40只,融資余額增幅最大的是金百澤,最新融資余額1.46億元,期間增幅231.20%,其次是鷗瑪軟件、一博科技,最新融資余額分別為1.19億元、1.18億元,期間增幅分別為133.94%、117.85%。融資余額下降的有422只,降幅超10%的有58只,融資余額降幅最大的是鴻日達(dá),最新融資余額3516.29萬元,期間下降36.79%,其次是銳捷網(wǎng)絡(luò)、科瑞思,最新融資余額分別為1.15億元、1698.86萬元,期間降幅分別為30.75%、30.30%。
期間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 期間增減(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 期間增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301041 | 金百澤 | 14639.77 | 231.20 | 301285 | 鴻日達(dá) | 3516.29 | -36.79 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 11877.10 | 133.94 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 11490.34 | -30.75 |
301366 | 一博科技 | 11809.62 | 117.85 | 301314 | 科瑞思 | 1698.86 | -30.30 |
301183 | 東田微 | 12266.61 | 115.40 | 301378 | 通達(dá)海 | 2392.44 | -29.88 |
300081 | 恒信東方 | 24194.19 | 104.25 | 301386 | 未來電器 | 1891.80 | -27.37 |
300007 | 漢威科技 | 30534.05 | 92.65 | 301156 | 美農(nóng)生物 | 1397.37 | -26.93 |
301399 | 英特科技 | 5310.16 | 71.22 | 301013 | 利和興 | 7706.84 | -23.93 |
300394 | 天孚通信 | 43713.30 | 64.71 | 301119 | 正強(qiáng)股份 | 3133.54 | -23.21 |
301368 | 豐立智能 | 10850.84 | 59.51 | 301233 | 盛幫股份 | 1961.26 | -22.60 |
301083 | 百勝智能 | 5805.75 | 58.96 | 301388 | 欣靈電氣 | 2348.10 | -22.48 |
300657 | 弘信電子 | 34442.08 | 57.49 | 301390 | 經(jīng)緯股份 | 3272.04 | -21.61 |
301293 | 三博腦科 | 16926.81 | 57.33 | 301332 | 德爾瑪 | 3593.54 | -21.26 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 3550.53 | 54.52 | 301181 | 標(biāo)榜股份 | 3537.69 | -20.81 |
300476 | 勝宏科技 | 117287.01 | 54.19 | 301018 | 申菱環(huán)境 | 14239.37 | -18.49 |
300926 | 博俊科技 | 6171.25 | 53.82 | 301226 | 祥明智能 | 4425.41 | -17.71 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、通信行業(yè),分別有8只、7只、7只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,期間平均上漲13.73%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有三博腦科、恒信東方、勝宏科技,分別上漲43.46%、40.06%、39.21%,跌幅居前的有英特科技、百勝智能、豐立智能,分別下跌26.38%、17.57%、6.70%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是中際旭創(chuàng),最新融資余額為23.64億元,期間增加5.40億元,融資余額增加較多的還有勝宏科技、神州泰岳、東方財(cái)富等,分別增加4.12億元、3.20億元、2.99億元。融資余額減少較多的有沃森生物、數(shù)碼視訊、衛(wèi)寧健康等,分別減少1.52億元、9237.05萬元、8085.62萬元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 期間增減(億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 期間增減(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | 23.64 | 5.40 | 300142 | 沃森生物 | 50.47 | -1.52 |
300476 | 勝宏科技 | 11.73 | 4.12 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 8.76 | -0.92 |
300002 | 神州泰岳 | 12.86 | 3.20 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 9.88 | -0.81 |
300059 | 東方財(cái)富 | 120.32 | 2.99 | 300759 | 康龍化成 | 7.07 | -0.80 |
300418 | 昆侖萬維 | 39.91 | 2.64 | 300133 | 華策影視 | 8.90 | -0.78 |
300502 | 新易盛 | 18.46 | 2.23 | 300136 | 信維通信 | 12.21 | -0.64 |
300394 | 天孚通信 | 4.37 | 1.72 | 300274 | 陽光電源 | 29.02 | -0.64 |
300007 | 漢威科技 | 3.05 | 1.47 | 300763 | 錦浪科技 | 6.72 | -0.62 |
300474 | 景嘉微 | 17.91 | 1.30 | 300014 | 億緯鋰能 | 29.28 | -0.60 |
300657 | 弘信電子 | 3.44 | 1.26 | 300114 | 中航電測 | 10.52 | -0.51 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 5.80 | 1.24 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 1.15 | -0.51 |
300081 | 恒信東方 | 2.42 | 1.23 | 300498 | 溫氏股份 | 7.27 | -0.49 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 17.57 | 1.20 | 300390 | 天華新能 | 11.64 | -0.49 |
300364 | 中文在線 | 6.54 | 1.11 | 300182 | 捷成股份 | 13.39 | -0.44 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 7.38 | 1.05 | 300207 | 欣旺達(dá) | 15.20 | -0.42 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
Copyright © 2015-2022 太平洋產(chǎn)業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com