云海金屬7月11日發(fā)布消息,2023年7月10日-2023年7月11日,公司接待招商證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員云海金屬董事會(huì)秘書 吳劍飛,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
問(wèn):公司生產(chǎn)的鎂合金深加工汽車部件主要有哪些? 公司生產(chǎn)的鎂合金深加工汽車部件主要有:儀表盤支架、座椅支架、中控支架、顯示屏背板、方向盤、轉(zhuǎn)向件等。 問(wèn):目前原鎂的生產(chǎn)成本是多少?鎂產(chǎn)品產(chǎn)能如何? 答:公司原鎂的生產(chǎn)由于能源成本較低,在行業(yè)內(nèi)的成本是相對(duì)較低的。成本影響較大的是硅鐵和煤炭?jī)r(jià)格,…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 招商證券 | 證券公司 | 賈宏坤 |
2 | 泰康資產(chǎn) | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 | 程翔 |
3 | 鵬揚(yáng)基金 | 基金管理公司 | 朱國(guó)慶 |
4 | 健順投資 | 投資公司 | 李亞杰 |
5 | 高信百諾 | 投資公司 | 薛峰 |
6 | 紅籌投資 | 投資公司 | 王之棟 |
7 | 上海蘆田資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 馮士炯 |
8 | 昊弘投資 | 投資公司 | 胡金松 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,云海金屬近一年共接待429家機(jī)構(gòu)704次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 5 | 0.45 | -0.81 | - | 1.23 | -0.06 | - |
2023-06-16 | 2 | -2.26 | 0.97 | 2.22 | -1.44 | 3.95 | 3.84 |
2023-06-14 | 2 | 6.39 | 0.93 | 8.06 | 4.80 | 0.93 | 8.62 |
2023-06-06 | 3 | -1.37 | -1.79 | -0.75 | -0.88 | -3.28 | -3.79 |
2023-05-25 | 2 | -1.11 | -3.19 | -5.04 | -1.12 | -2.06 | -4.25 |
2023-05-18 | 7 | -1.16 | -3.18 | -6.26 | -0.87 | -0.51 | -2.49 |
2023-05-15 | 4 | -2.43 | -4.17 | -8.57 | -1.92 | -3.43 | -4.44 |
2023-05-05 | 7 | 6.57 | 2.07 | -0.63 | 5.43 | 4.04 | 1.17 |
2023-04-14 | 3 | -1.73 | -9.35 | -10.93 | -3.13 | -7.90 | -9.39 |
2023-04-08 | 297 | 1.37 | 15.10 | 4.34 | 1.82 | 15.86 | 6.54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月11日,科大訊飛、中鋼國(guó)際、聞泰科技、九洲集團(tuán)、集智股份、冰山冷熱等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 113 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-10 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 27 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-10 |
600745 | 聞泰科技 | 22 | 電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 4 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-10 |
300553 | 集智股份 | 3 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-11 |
000530 | 冰山冷熱 | 2 | 特定對(duì)象線上調(diào)研 | 2023-07-11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright © 2015-2022 太平洋產(chǎn)業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com