(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,大港股份(002077)獲外資賣出15.34萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%。截至目前,陸股通持有大港股份67.59萬(wàn)股,占流通股0.12%,累計(jì)持股成本4.28元,持股盈利237.00%。
大港股份最近5個(gè)交易日下跌5.74%,陸股通累計(jì)凈賣出88.43萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均賣出價(jià)15.00元;最近20個(gè)交易日下跌17.15%,陸股通累計(jì)凈賣出223.67萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.39%,區(qū)間平均賣出價(jià)16.03元;最近60個(gè)交易日下跌8.95%,陸股通累計(jì)凈賣出72.0萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均賣出價(jià)15.67元。
大港股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 67.59萬(wàn) | 0.12 | -224.34萬(wàn) | -15.34萬(wàn) | 4.28 |
2023-8-15 | 82.93萬(wàn) | 0.14 | -1692.36萬(wàn) | -113.25萬(wàn) | 6.20 |
2023-8-14 | 196.18萬(wàn) | 0.34 | 389.28萬(wàn) | 26.11萬(wàn) | 11.25 |
2023-8-11 | 170.07萬(wàn) | 0.29 | 403.27萬(wàn) | 26.65萬(wàn) | 10.68 |
2023-8-10 | 143.42萬(wàn) | 0.25 | -193.6萬(wàn) | -12.6萬(wàn) | 9.86 |
2023-8-9 | 156.02萬(wàn) | 0.27 | 341.2萬(wàn) | 22.2萬(wàn) | 10.30 |
2023-8-8 | 133.82萬(wàn) | 0.23 | -56.76萬(wàn) | -3.64萬(wàn) | 9.46 |
2023-8-7 | 137.46萬(wàn) | 0.24 | -1061.28萬(wàn) | -67.5萬(wàn) | 9.62 |
2023-8-4 | 204.96萬(wàn) | 0.35 | -297.78萬(wàn) | -18.88萬(wàn) | 11.63 |
2023-8-3 | 223.84萬(wàn) | 0.39 | 2030.42萬(wàn) | 129.07萬(wàn) | 11.98 |
Copyright © 2015-2022 太平洋產(chǎn)業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com